Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios

gobierno de cantabria
el diario montañes
Santoña población escudo de Santoña
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 población

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 4.339 100.0 276.003 100.0
1910 6.315 145.5 302.956 109.8
1920 7.327 168.9 327.669 118.7
1930 7.024 161.9 364.147 131.9
1940 11.136 256.6 393.710 142.6
1950 8.938 206.0 404.921 146.7
1960 9.082 209.3 432.132 156.6
1970 10.633 245.1 467.138 169.3
1981 11.003 253.6 513.115 185.9
1991 10.929 251.9 527.326 191.1
1996 11.843 272.9 527.437 191.1
2000 11.556 266.3 531.159 192.4
2001 11.053 254.7 535.131 193.9
2002 11.593 267.2 542.275 196.5
2003 11.646 268.4 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad