Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios

gobierno de cantabria
el diario montañes
Los Tojos población
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 804 100.0 276.003 100.0
1910 764 95.0 302.956 109.8
1920 829 103.1 327.669 118.7
1930 819 101.9 364.147 131.9
1940 866 107.7 393.710 142.6
1950 790 98.3 404.921 146.7
1960 706 87.8 432.132 156.6
1970 498 61.9 467.138 169.3
1981 406 50.5 513.115 185.9
1991 404 50.2 527.326 191.1
1996 400 49.8 527.437 191.1
2000 398 49.5 531.159 192.4
2001 424 52.7 535.131 193.9
2002 419 52.1 542.275 196.5
2003 424 52.7 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad