Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios

gobierno de cantabria
el diario montañes
Polaciones población escudo de Polaciones
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 1.140 100.0 276.003 100.0
1910 1.270 111.4 302.956 109.8
1920 1.254 109.2 327.669 118.7
1930 1.279 112.2 364.147 131.9
1940 1.199 105.2 393.710 142.6
1950 1.164 102.1 404.921 146.7
1960 994 87.2 432.132 156.6
1970 689 60.4 467.138 169.3
1981 423 37.1 513.115 185.9
1991 258 22.6 527.326 191.1
1996 302 26.5 527.437 191.1
2000 294 25.8 531.159 192.4
2001 263 23.1 535.131 193.9
2002 276 24.2 542.275 196.5
2003 267 23.4 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad