Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
web municipal

gobierno de cantabria
 
el diario montañes
Santa Maria de Cayón población escudo de Santa Maria de Cayón
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 2.845 100.0 276.003 100.0
1910 3.290 115.6 302.956 109.8
1920 3.515 123.6 327.669 118.7
1930 3.859 135.6 364.147 131.9
1940 4.310 151.5 393.710 142.6
1950 4.573 160.7 404.921 146.7
1960 4.995 175.6 432.132 156.6
1970 5.576 196.0 467.138 169.3
1981 5.854 205.8 513.115 185.9
1991 5.952 210.3 527.326 191.1
1996 6.192 217.8 527.437 191.1
2000 6.354 223.3 531.159 192.4
2001 6.355 223.4 535.131 193.9
2002 6.465 227.2 542.275 196.5
2003 6.505 228.6 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad