Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
gobierno de cantabria
 
el diario montañes
Luena población
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 2.764 100.0 276.003 100.0
1910 2.827 102.3 302.956 109.8
1920 2.802 101.4 327.669 118.7
1930 2.319 83.9 364.147 131.9
1940 2.486 89.9 393.710 142.6
1950 2.274 82.3 404.921 146.7
1960 1.995 72.2 432.132 156.6
1970 1.649 59.7 467.138 169.3
1981 1.392 50.4 513.115 185.9
1991 1.164 42.1 527.326 191.1
1996 1.022 37.0 527.437 191.1
2000 956 34.6 531.159 192.4
2001 872 31.5 535.131 193.9
2002 914 33.1 542.275 196.5
2003 857 31.0 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad