Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios

gobierno de cantabria
el diario montañes
Liendo población escudo de Liendo
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 1.237 100.0 276.003 100.0
1910 1.209 97.7 302.956 109.8
1920 1.198 96.8 327.669 118.7
1930 1.078 87.1 364.147 131.9
1940 1.124 90.9 393.710 142.6
1950 1.116 90.2 404.921 146.7
1960 1.000 80.8 432.132 156.6
1970 1.019 82.4 467.138 169.3
1981 815 65.9 513.115 185.9
1991 787 63.6 527.326 191.1
1996 811 65.6 527.437 191.1
2000 831 67.2 531.159 192.4
2001 889 71.9 535.131 193.9
2002 888 71.8 542.275 196.5
2003 908 73.4 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad