Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
web municipal

gobierno de cantabria
 
el diario montañes
Val de San Vicente población escudo de Val de San Vicente
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 2.570 100.0 276.003 100.0
1910 2.749 107.0 302.956 109.8
1920 2.575 100.2 327.669 118.7
1930 2.641 102.8 364.147 131.9
1940 2.892 112.5 393.710 142.6
1950 3.026 117.7 404.921 146.7
1960 3.081 119.9 432.132 156.6
1970 2.777 108.1 467.138 169.3
1981 2.408 93.7 513.115 185.9
1991 2.487 96.8 527.326 191.1
1996 2.536 98.7 527.437 191.1
2000 2.560 99.6 531.159 192.4
2001 2.604 101.3 535.131 193.9
2002 2.610 101.6 542.275 196.5
2003 2.615 101.8 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad