Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios

gobierno de cantabria
el diario montañes
Pesquera población escudo de Pesquera
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 358 100.0 276.003 100.0
1910 327 91.3 302.956 109.8
1920 317 88.5 327.669 118.7
1930 295 82.4 364.147 131.9
1940 288 80.4 393.710 142.6
1950 285 79.6 404.921 146.7
1960 289 80.7 432.132 156.6
1970 171 47.8 467.138 169.3
1981 113 31.6 513.115 185.9
1991 110 30.7 527.326 191.1
1996 106 29.6 527.437 191.1
2000 95 26.5 531.159 192.4
2001 85 23.7 535.131 193.9
2002 86 24.0 542.275 196.5
2003 78 21.8 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad