Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
web municipal

gobierno de cantabria
el diario montañes
Campoo de Yuso población escudo de Campoo de Yuso
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 1.701 100.0 276.003 100.0
1910 2.215 130.2 302.956 109.8
1920 2.368 139.2 327.669 118.7
1930 2.400 141.1 364.147 131.9
1940 2.396 140.9 393.710 142.6
1950 2.315 136.1 404.921 146.7
1960 1.748 102.8 432.132 156.6
1970 1.209 71.1 467.138 169.3
1981 957 56.3 513.115 185.9
1991 813 47.8 527.326 191.1
1996 761 44.7 527.437 191.1
2000 739 43.4 531.159 192.4
2001 759 44.6 535.131 193.9
2002 753 44.3 542.275 196.5
2003 740 43.5 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad