Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
gobierno de cantabria
 
el diario montañes
Suances población escudo de Suances
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 1.798 100.0 276.003 100.0
1910 2.150 119.6 302.956 109.8
1920 2.604 144.8 327.669 118.7
1930 3.215 178.8 364.147 131.9
1940 3.592 199.8 393.710 142.6
1950 4.123 229.3 404.921 146.7
1960 4.846 269.5 432.132 156.6
1970 5.053 281.0 467.138 169.3
1981 5.473 304.4 513.115 185.9
1991 5.842 324.9 527.326 191.1
1996 6.117 340.2 527.437 191.1
2000 6.456 359.1 531.159 192.4
2001 6.573 365.6 535.131 193.9
2002 6.649 369.8 542.275 196.5
2003 6.838 380.3 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad