Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
gobierno de cantabria
 
el diario montañes
San Felices de Buelna población escudo de San Felices de Buelna
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 1.404 100.0 276.003 100.0
1910 1.538 109.5 302.956 109.8
1920 1.597 113.7 327.669 118.7
1930 2.143 152.6 364.147 131.9
1940 2.503 178.3 393.710 142.6
1950 2.719 193.7 404.921 146.7
1960 3.362 239.5 432.132 156.6
1970 2.854 203.3 467.138 169.3
1981 2.497 177.8 513.115 185.9
1991 2.338 166.5 527.326 191.1
1996 2.230 158.8 527.437 191.1
2000 2.168 154.4 531.159 192.4
2001 2.205 157.1 535.131 193.9
2002 2.209 157.3 542.275 196.5
2003 2.230 158.8 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad