Cantabria 102 Municipios 
liébana
occidente
saja-nansa
besaya
campoo
santander
pas-miera
trasmiera
asón-agüera
oriente
descripción general
historia
personajes
patrimonio
naturaleza
población
núcleos de población
economía
etnología y folklore
gastronomía y hostelería
guía de servicios
buscador de municipios
gobierno de cantabria
 
el diario montañes
Los Corrales de Buelna población escudo de Los Corrales de Buelna
linea decorativa linea decorativa


siguiente

 

Evolución

 Municipio  Cantabria
Año Población Índice Población Indice
1900 2.752 100.0 276.003 100.0
1910 2.926 106.3 302.956 109.8
1920 3.501 127.2 327.669 118.7
1930 4.871 177.0 364.147 131.9
1940 5.292 192.3 393.710 142.6
1950 6.185 224.7 404.921 146.7
1960 8.111 294.7 432.132 156.6
1970 9.307 338.2 467.138 169.3
1981 10.045 365.0 513.115 185.9
1991 9.820 356.8 527.326 191.1
1996 10.282 373.9 527.437 191.1
2000 10.718 389.5 531.159 192.4
2001 10.798 392.4 535.131 193.9
2002 10.876 395.2 542.275 196.5
2003 10.872 395.1 549.690 199.2
grafico

siguiente

 

© Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander,
Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª     Aviso Legal / Política de privacidad